Курсы драгметаллов ЦБ РФ
Опубликовано: 05.12.2017

Официальные учетные цены драгоценных металлов устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла "спот", и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Курс золота в Сбербанке России на сегодня в рублях
2403.02 | 31.17 | 1770.40 | 1907.74 |
2414.85 | 31.82 | 1772.31 | 1917.34 |
2428.34 | 32.01 | 1779.74 | 1920.40 |
2429.95 | 32.11 | 1776.59 | 1881.76 |
2425.82 | 31.95 | 1761.24 | 1866.16 |
2425.97 | 32.17 | 1761.40 | 1898.78 |
2424.97 | 31.89 | 1753.67 | 1883.36 |
2435.77 | 32.25 | 1771.88 | 1908.47 |
2446.97 | 32.78 | 1772.14 | 1900.22 |
2462.86 | 32.56 | 1799.00 | 1898.10 |
2461.43 | 32.67 | 1788.77 | 1905.72 |
2464.32 | 33.01 | 1795.63 | 1901.71 |
2490.46 | 32.80 | 1801.46 | 1894.43 |
2441.49 | 32.44 | 1778.84 | 1905.35 |
2432.48 | 32.35 | 1769.56 | 1879.92 |
2448.06 | 32.59 | 1785.85 | 1921.17 |
2446.04 | 32.38 | 1777.38 | 1941.21 |
2442.51 | 32.39 | 1765.81 | 1906.77 |
2398.76 | 31.79 | 1740.32 | 1866.24 |
2395.72 | 32.09 | 1732.03 | 1867.28 |
2383.72 | 31.64 | 1734.94 | 1854.46 |
2391.87 | 31.45 | 1733.26 | 1856.66 |
2381.26 | 31.27 | 1715.31 | 1816.21 |
2368.10 | 31.11 | 1709.90 | 1795.49 |
2367.52 | 31.22 | 1710.56 | 1807.66 |
2373.46 | 31.52 | 1710.45 | 1797.73 |
2358.02 | 31.29 | 1693.03 | 1785.65 |
2366.65 | 31.54 | 1708.85 | 1777.35 |
2356.31 | 31.40 | 1692.51 | 1783.05 |
2367.24 | 31.57 | 1699.27 | 1789.88 |
2375.49 | 31.51 | 1706.56 | 1771.35 |
2358.11 | 31.21 | 1703.24 | 1800.83 |
2377.56 | 31.54 | 1710.76 | 1817.69 |
2395.42 | 31.95 | 1730.74 | 1844.54 |
2396.96 | 31.86 | 1733.95 | 1821.02 |
2400.78 | 31.89 | 1735.98 | 1787.91 |
2402.61 | 31.94 | 1731.85 | 1743.02 |
2407.73 | 31.96 | 1723.27 | 1740.08 |
2403.87 | 31.72 | 1719.26 | 1743.63 |
2355.13 | 30.87 | 1699.21 | 1749.35 |
2366.67 | 30.84 | 1693.92 | 1717.98 |
2369.68 | 31.26 | 1698.00 | 1707.29 |
2366.97 | 30.94 | 1698.81 | 1702.54 |
2366.37 | 30.82 | 1697.03 | 1745.36 |
2400.53 | 31.45 | 1721.66 | 1744.04 |
2412.46 | 31.60 | 1726.27 | 1750.69 |
2408.36 | 31.50 | 1715.86 | 1708.40 |
2416.80 | 31.46 | 1729.06 | 1693.93 |
2397.70 | 31.37 | 1723.08 | 1702.73 |
2404.09 | 31.46 | 1746.07 | 1696.02 |
2428.57 | 31.73 | 1759.63 | 1710.96 |
2457.40 | 32.48 | 1781.05 | 1696.95 |
2444.10 | 32.04 | 1785.75 | 1737.18 |
2435.14 | 32.48 | 1793.37 | 1734.09 |
2450.91 | 32.74 | 1809.05 | 1718.41 |
2457.30 | 32.97 | 1816.50 | 1747.78 |
2470.08 | 33.21 | 1828.11 | 1753.95 |
2441.80 | 32.68 | 1815.35 | 1728.82 |
2460.67 | 32.81 | 1843.55 | 1744.30 |
2475.50 | 33.37 | 1858.14 | 1739.03 |
2462.58 | 32.68 | 1846.31 | 1730.57 |
2470.54 | 32.76 | 1858.23 | 1780.80 |
2475.84 | 33.26 | 1859.93 | 1811.57 |
2479.32 | 33.07 | 1878.16 | 1835.43 |
2460.84 | 32.66 | 1860.93 | 1743.34 |
2457.88 | 32.64 | 1863.45 | 1759.93 |
2474.72 | 32.93 | 1871.24 | 1774.94 |
2490.44 | 33.12 | 1879.96 | 1772.70 |
2419.35 | 32.04 | 1835.27 | 1750.56 |
2447.50 | 32.37 | 1861.70 | 1785.64 |
2444.99 | 32.19 | 1848.15 | 1773.99 |
2445.68 | 32.43 | 1861.19 | 1777.54 |
2439.33 | 32.31 | 1850.71 | 1778.58 |
2448.27 | 32.36 | 1863.39 | 1770.22 |
2471.99 | 32.73 | 1876.06 | 1771.09 |
2449.51 | 32.42 | 1855.37 | 1748.70 |
2435.97 | 31.99 | 1848.82 | 1712.65 |
2455.75 | 32.54 | 1851.54 | 1728.24 |
2463.02 | 32.63 | 1864.90 | 1720.71 |
2492.94 | 33.07 | 1900.23 | 1741.56 |
2464.17 | 32.91 | 1876.69 | 1722.55 |
2444.34 | 31.98 | 1877.67 | 1725.37 |
2432.93 | 31.61 | 1868.89 | 1706.88 |
2428.31 | 31.15 | 1857.61 | 1679.96 |
2461.92 | 32.39 | 1875.59 | 1714.60 |
2464.50 | 32.17 | 1853.55 | 1736.36 |
2467.12 | 32.47 | 1840.63 | 1751.03 |
2437.90 | 32.21 | 1814.40 | 1710.50 |
2445.42 | 32.36 | 1805.56 | 1714.80 |
2411.34 | 31.70 | 1772.71 | 1678.90 |
2410.62 | 32.07 | 1774.47 | 1677.05 |
2398.83 | 31.53 | 1777.84 | 1648.79 |
2407.86 | 31.37 | 1782.81 | 1650.11 |
2408.75 | 31.65 | 1793.35 | 1613.06 |
2363.19 | 31.13 | 1758.30 | 1606.72 |
2348.87 | 30.73 | 1736.18 | 1620.31 |
2361.50 | 30.91 | 1754.20 | 1641.82 |
2361.38 | 30.87 | 1763.74 | 1645.39 |
2335.49 | 30.52 | 1754.68 | 1631.25 |
2346.73 | 30.24 | 1742.31 | 1653.75 |
2363.34 | 30.86 | 1774.35 | 1679.53 |
2376.69 | 30.85 | 1763.90 | 1662.55 |
2366.63 | 30.29 | 1747.78 | 1638.42 |
2341.12 | 29.51 | 1746.80 | 1622.72 |
2369.08 | 30.75 | 1754.88 | 1624.81 |
2371.28 | 31.01 | 1760.59 | 1634.70 |
2340.55 | 30.55 | 1737.36 | 1637.75 |
2331.30 | 30.75 | 1730.98 | 1622.44 |
2341.83 | 31.24 | 1742.34 | 1598.25 |
2373.75 | 31.45 | 1758.47 | 1609.55 |
2368.09 | 31.97 | 1745.77 | 1637.49 |
2395.94 | 32.12 | 1759.24 | 1646.30 |
2367.22 | 31.54 | 1747.40 | 1631.91 |
2353.82 | 31.36 | 1747.08 | 1627.57 |
2409.58 | 32.05 | 1785.65 | 1701.26 |
2419.97 | 32.06 | 1796.51 | 1713.35 |
2405.61 | 31.85 | 1774.72 | 1685.98 |
2347.59 | 31.24 | 1745.86 | 1632.86 |
2331.31 | 31.06 | 1719.93 | 1626.75 |
2332.76 | 31.11 | 1711.61 | 1616.93 |
2327.50 | 31.14 | 1724.96 | 1575.37 |
2325.42 | 31.10 | 1701.55 | 1624.54 |
2307.78 | 30.78 | 1723.56 | 1646.72 |
2335.26 | 31.80 | 1717.20 | 1581.58 |
2353.92 | 32.25 | 1733.20 | 1548.15 |
2351.86 | 32.02 | 1746.57 | 1559.17 |
2346.63 | 32.00 | 1749.25 | 1541.52 |
2331.16 | 31.89 | 1734.67 | 1534.45 |
Рынок серебра в 2017 году